金ミニ取扱い業者(商品先物取引会社)の選び方
現在、オンラインで取引できる商品先物取引会社は約30社ほどあります。選ぶ際のポイントとしては、手数料などもありますが、信頼のおける会社をしっかり選ぶことが肝心です。資本金の額が一定以上であること、出資母体に信頼性があること、財務状態が健全であることなどです。
その上で、提供しているサービスの種類、システムの信頼性、トラブル時のサポート体制などを考慮して選びましょう。資料請求、サンプル画面など、無料で試せるものは実際に確認してみるのがよいでしょう。特に各社から提供される「商品先物取引委託のガイド」には、商品先物取引に関することが、図解入でわかりやすく解説されていますので、是非入手しましょう。
実際に取引するメインの取引会社以外に、情報収集に他の口座をもっておく投資家が多いようです。
金ミニ取り扱い業者一覧
数ある商品先物取引会社のなかから、オンラインで金ミニ取引できる、信頼できる数社をピックアップしました。
| 初回入金 | 規定なし | |
| 手数料(片道) | 450円(金ミニ 100円) | |
| デイトレ(往復) | 480円(金ミニ 200円) | |
| 印紙代負担 | 先方 | |
| 資本金 | 19億円 | |
オンライン専業先物取引会社「ドットコモディティ」 |
||
| 初回入金 | 18,000円 | 先物取引業界で唯一の「東証一部上場企業」で信頼性は文句なし。 手数料も業界最安値。(ただし金ミニも同額なので金ミニだけなら割高かも) デモ画面も充実しており、商品先物取引を行うための情報量も多く、先物取引初心者から上級者まですべての方にお勧め。初回入金額の設定も低いので、気軽に始められる。 |
| 手数料(片道) | 262円(金ミニ 262円) | |
| デイトレ(往復) | 262円(金ミニ 262円) | |
| 印紙代負担 | 自己負担 | |
| 資本金 | 20億円 | |
安い手数料、高機能なシステムが魅力の小林洋行の先物取引 |
||
| 初回入金 | 30万円 | 回線が混雑していても、自動的に最適なルートを解析、選択して、より早く情報を届け、いつでも安定した取引が可能。トレードシステム「OASIS」は、米国ナスダックでも採用されている最強のシステム。 鞘取りも可能で、様々な投資手法が可能。 |
| 手数料(※往復) | 819円(金ミニ 420円) | |
| デイトレ(往復) | 420円(金ミニ 210円) | |
| 印紙代負担 | 自己負担 | |
| 資本金 | 10億円 | |
デイトレするなら岡地のOASIS |
||
| 初回入金 | 10万円 | 本人確認書類の送付をメールかFAXにすれば、すべてインターネット上で申込みが完結し、3営業日ほどで取引が可能。印紙代4,000円も北辰物産が負担。 |
||
| 手数料(片道) | 294円(金ミニ 210円) | |||
| デイトレ(往復) | 294円(金ミニ 210円) | |||
| 印紙代負担 | 先方 | |||
| 資本金 | 16億円 | |||
格安手数料で選ぶなら、商品先物ネット取引は「D-station」で! |
||||

